
Poznaliśmy wyniki Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020!
W projekcie ogólnomiejskim zostanie zrealizowany projekt pn. „Żorski Ogród Społecznościowy”, a w dzielnicy modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 oraz wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem (projekt z bonusu za frekwencję)
FREKWENCJA
| Dzielnica: | Liczba głosów | Mieszkańcy dzielnicy | Frekwencja | Uwagi |
| Osiny | 142 | 1501 | 9,4603 % | Bonus |
| Kleszczów | 130 | 2100 | 6,1904 % | Bonus |
| Rowień-Folwarki | 75 | 2623 | 2,8593 % | Bonus |
| Kleszczówka | 87 | 3445 | 2,5253 % | Bonus |
| Baranowice | 47 | 2276 | 2,0650 % | Bonus |
| Księcia Władysława | 82 | 6378 | 1,2856 % | |
| Zachód | 44 | 4053 | 1,0856 % | |
| 700-lecia | 32 | 2985 | 1,0720 % | |
| Rogoźna | 25 | 2870 | 0,8710 % | |
| Korfantego | 23 | 4287 | 0,5365 % | |
| Sikorskiego | 41 | 8492 | 0,4828 % | |
| Powstańców Śląskich | 10 | 5164 | 0,1936 % | |
| Pawlikowskiego | 7 | 5479 | 0,1277 % |
Projekty dzielnicy Rowień-Folwarki
| Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 | Liczba głosów nieważnych | 1 |
| Liczba głosów ważnych | 26 | |
| Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem | Liczba głosów nieważnych | 1 |
| Liczba głosów ważnych | 13 | |
| Budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 150m | Liczba głosów nieważnych | 2 |
| Liczba głosów ważnych | 12 | |
| Wytwarzamy tlen – drzewa dla dzielnicy. Odbudowa ekosystemu poprzez nasadzenie drzew kasztanowca wzdłuż ul. Kasztanowej oraz innych miododajnych gatunków na terenach dzielnicy Rowień-Folwarki | Liczba głosów nieważnych | 0 |
| Suma głosów: | 10 | |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi ostrzegania | Liczba głosów nieważnych | 1 |
| Liczba głosów ważnych | 9 |
Projekty ogólnomiejskie
| Nazwa projektu | Liczba głosów ważnych |
| Żorski Ogród Społecznościowy | 131 |
| Zielone Żory | 126 |
| Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Owocowej w Żorach | 105 |
| Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Parku Cegielnia | 77 |
| Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack” | 75 |
| Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach | 47 |
| Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim w Dzielnicy Rowień-Folwarki | 43 |
| Pijemy zdrowo! | 33 |
